Opis
Naziv Proizvoda
Kukuruz kokičar
Opis
Kukuruz kokičar 500g
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Sastojci
Kukuruz kokičar
Alergeni
može sadržavati gluten u tragovima: gluten, kikiriki, soju, mliječne sastojke
GMO Izjava
Proizvod je dobiven od sastojaka koji nisu genetski modifikovani
| Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | / |
| kcal | 350,00 |
| KJ | 1480 |
| Masti | 3,8g |
| Od kojih zasićene masti | 0,3g |
| Ugljikohidrati | 65,00g |
| Od kojih šećeri | 1,00g |
| Dijetalna vlakna | 9,5 |
| Proteini | 11,00g |
| Sol | 0,01g |
| Težina Paketa | 7,5kg |
| Neto količina | 500g |
| Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
| Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 61 720 012 esed@vocar.ba |
| Certifikat | ![]() ![]() ![]() |









Recenzije
Još nema recenzija.