Opis
Naziv Proizvoda
Palenta TIMA
Opis
Palenta TIMA 800 g
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Sastojci
Kukuruzna krupica
Alergeni
/
GMO Izjava
Proizvod je dobiven od sastojaka koji nisu genetski modifikovani
| Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | / |
| kcal | 333,00 |
| KJ | 1397 |
| Masti | 51g |
| Od kojih zasićene masti | 1g |
| Ugljikohidrati | 72,00g |
| Od kojih šećeri | 1,30g |
| Dijetalna vlakna | / |
| Proteini | 8g |
| Sol | 0,001g |
| Težina Paketa | 12,0kg |
| Neto količina | 800g |
| Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
| Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 61 720 012 esed@vocar.ba |
| Certifikat | ![]() ![]() ![]() |









Recenzije
Još nema recenzija.