Opis
Naziv Proizvoda
Quinoja Flips Kikiriki
Opis
Quinoja Flips Kikiriki 80g.
Skladištenje
Čuvati na suhom i hladnom mjestu!
Temperatura hranjenja
Sobna temperatura
Alergeni
Može da sadrži u tragovima: gluten, soju, kikiriki, mlijeko i mliječne proizvode.
| Prosječna nutritivna vrijednost | 100g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | / |
| kcal | 483,00 |
| KJ | 2023 |
| Masti | 22,70g |
| Od kojih zasićene masti | 6,20g |
| Ugljikohidrati | 52,90g |
| Od kojih šećeri | 2,50g |
| Dijetalna vlakna | / |
| Proteini | 16,70g |
| Sol | 2,10g |
| Težina Paketa | 1,2kg |
| Neto količina | 80g |
| Vrsta hrane artikla | Proizvod upakovan u normalnoj atmosferi |
| Kontakt | Voćar d.o.o. Brčko 76207 Gornji Rahić 112 Bosna i Hercegovina tel: +387 61 720 012 esed@vocar.ba |
| Certifikat | ![]() ![]() ![]() |









Recenzije
Još nema recenzija.